Клапан обратный чугунный фланцевый 19ч16бр (19ч16р) 80*10 (ду80 ру10)
Характеристики | |
Единица измерения | шт |
Альтернативное название 1 | 19ч16бр |
Альтернативное название 2 | 19ч16р |
Диаметр клапана (мм) | 80 |
Давление клапана PN МПа (кгс/см 2) | 10 |
Тип клапана | поворотный |
Присоединение клапана | фланцевый |
Материал корпуса клапана | чугунный (чугун) |
Рабочая среда клапана | вода, пар |
Рабочая температура клапана | 225 |
Установка клапана | вертикальный/горизонтальный |
Паспорт и сертификат на клапан | по запросу |
Страна производитель клапана | Россия/Китай |
Клапан обратный 19ч16бр (19ч16р) 80*10 (ду80 ру10)
- Модель: Клапан 19ч16бр (19ч16р) 80*10 (ду80 ру10)
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена завода